土壤监测结果
采样点名称 采样日期 采样
深度 检测项目及检测结果(单位:mg/kg)
(cm) pH As Pb Zn Cu Cr Cd Hg Ni 苯并[a]芘 二噁英(TEQng/kg)
1#后冲坝水库南侧 7月11日 表层土 7.8 16.41 47.6 47 24.5 45.9 0.45 0.131 27.5 未检出 /
2#权甫水库西侧 7月11日 表层土 5.16 7.2 19.2 39.2 15.4 24.3 0.5 0.051 28.2 未检出 /
3#碗窑村 7月11日 表层土 4.96 8.63 20 14 20.4 23.5 0.3 0.129 20.8 未检出 /
4#污泥焚烧炉上风向200m 7月11日 表层土 5 22.44 55.4 47.7 26.5 25.5 0.32 0.054 28.3 未检出 0.8
5#-1污泥焚烧炉下风向200m-1 7月11日 表层土 6.77 22.71 276 304 14.4 40.4 2.4 0.093 28.5 未检出 3
5#-2污泥焚烧炉下风向200m-1 7月11日 中层土 6.31 21.38 35.7 52.5 24.9 28.1 0.35 0.042 37.7 未检出 /
5#-3污泥焚烧炉下风向200m-1 7月11日 深层土 5.28 17.58 35.2 38.7 29.4 22.1 0.2 0.036 41.6 未检出 /
6#污泥焚烧炉下风向200m-2 7月11日 表层土 6.64 16.22 112 63.2 33.9 58.5 0.42 0.051 47.2 未检出 1
监测结果表明:6个监测点位的土壤中总铬含量低于《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)三级标准要求,其余污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)规定的风险筛选值,对人体健康的风险可以忽略。